Recomended Units to # of People Chart
# People 1 Hr 2 Hrs 3 Hrs 4 Hrs 5 Hrs 6 Hrs 7 Hrs 8 Hrs 9 Hrs 10 Hrs
Up to 500 4 4 4 6 6 6 8 8 8 8
1000 4 6 6 6 6 8 8 8 8 12
2000 4 8 8 8 8 12 12 12 12 16
3000 8 8 10 10 10 12 16 16 20 20
4000 8 8 12 12 16 16 20 24 24 28
5000 12 12 12 16 20 30 30 30 30 34
6000 12 12 16 16 20 30 30 36 36 40
7000 12 12 16 20 30 32 40 40 52 52
8000 12 12 20 24 32 32 40 44 52 54
9000
16
16 24 28 40 40 52 52 60 64
10000
16
16
28
40
40
52
52
60
60
72
   Online Request Form
  Company  
  Name  
  Email  
  Phone  
  Address  
  City  
Province
  Postal Code  
  Date of Event  
  # of Toilets  
  # of People  
  Comments: